Cholinga cha kampani yathu ndi kupeza chisangalalo kwa ogula nthawi zonse. Tidzayesetsa kupanga zinthu zatsopano komanso zapamwamba, kukwaniritsa zosowa zanu ndikukupatsani ntchito zaukadaulo zogulitsa, zogulitsa komanso zogulitsa pambuyo pa malonda a O ring Type 58U mechanical seal kwa makampani apamadzi. Lamulo lathu ndi lomveka bwino nthawi zonse: kupereka zinthu zapamwamba pamtengo wopikisana kwa makasitomala padziko lonse lapansi. Tikulandira ogula omwe angakhalepo kuti atitumizire maoda a OEM ndi ODM.
Cholinga cha kampani yathu ndi kupeza chikhutiro kwa ogula nthawi zonse. Tidzayesetsa kupanga zinthu zatsopano komanso zapamwamba, kukwaniritsa zosowa zanu ndikukupatsani ntchito zaukadaulo zogulitsa zisanachitike, zogulitsa komanso zogulitsa pambuyo pake. Lero, tili ndi makasitomala ochokera padziko lonse lapansi, kuphatikiza USA, Russia, Spain, Italy, Singapore, Malaysia, Thailand, Poland, Iran ndi Iraq. Cholinga cha kampani yathu ndikupereka mayankho apamwamba kwambiri pamtengo wabwino kwambiri. Tikuyembekezera kuchita bizinesi nanu!
Mawonekedwe
•Mutil-Spring, Yosalinganika, O-ring pusher
•Mpando wozungulira wokhala ndi mphete yolumikizira umagwirizira ziwalo zonse pamodzi mu kapangidwe kake komwe kumathandizira kuyika ndi kuchotsa mosavuta
• Kutumiza kwa torque pogwiritsa ntchito zomangira zokhazikika
•Gwirizanani ndi muyezo wa DIN24960
Mapulogalamu Ovomerezeka
• Makampani opanga mankhwala
•Mapampu amakampani
•Mapampu Opangira Njira
• Makampani oyeretsera mafuta ndi mafuta
•Zida Zina Zozungulira
Mapulogalamu Ovomerezeka
•Muda wa shaft: d1=18…100 mm
•Kupanikizika: p=0…1.7Mpa (246.5psi)
•Kutentha: t = -40 °C ..+200 °C(-40°F mpaka 392°)
•Liwiro lotsetsereka: Vg≤25m/s(82ft/m)
• Zindikirani: Kuthamanga, kutentha ndi liwiro lotsetsereka kumadalira zinthu zophatikizika za zisindikizo
Zipangizo Zophatikizana
Nkhope Yozungulira
Silikoni kabide (RBSIC)
Tungsten carbide
Utomoni wa graphite wa kaboni wodzazidwa
Mpando Wosasuntha
99% Aluminiyamu Okisidi
Silikoni kabide (RBSIC)
Tungsten carbide
Elastomer
Mphira wa Fluorocarbon (Viton)
Ethylene-Propylene-Diene (EPDM)
PTFE Enwrap Viton
Masika
Chitsulo Chosapanga Dzira (SUS304)
Chitsulo Chosapanga Dzira (SUS316)
Zitsulo Zachitsulo
Chitsulo Chosapanga Dzira (SUS304)
Chitsulo Chosapanga Dzira (SUS316)
Tsamba la data la W58U mu (mm)
| Kukula | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
| 14 | 14 | 24 | 21 | 25 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 16 | 16 | 26 | 23 | 27 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 26.7 | 13.3 | 20.3 |
| 25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 27.0 | 13.0 | 20.0 |
| 28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 30.0 | 12.5 | 19.0 |
| 30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 63 | 63 | 93 | 75 | 83 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 75 | 75 | 95 | 88 | 97 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
Chisindikizo cha makina cha O ring cha mafakitale am'madzi








